Auszeichnungen der Edelbrände und Liköre von Familie Vesecky | ||||||||
Ab Hof Wieselburg 2013 | ![]() |
|||||||
Edelbrände | Johannisbeer | 1.Preis | ||||||
Schlehe | 2.Preis | |||||||
Zwetschke | 2.Preis | |||||||
Karotte | 3.Preis | |||||||
Dirndl | 3.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2013 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Johannisbeerbrand | |||||||
Schlehenbrand | ||||||||
Landessiegel | Zwetschkenbrand | |||||||
Karottenbrand | ||||||||
Dirndlbrand | ||||||||
Hagebuttenbrand | ||||||||
Quittenbrand | ||||||||
Apfelbrand | ![]() |
|||||||
Apfel holzfaß gelagert | ||||||||
Nußlikör | ||||||||
Wermutlikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2012 | ||||||||
Edelbrände | Mohn | Goldene Ähre | ||||||
Karotte | Goldene Ähre | |||||||
Himbeer | Silberne Ähre | |||||||
Johannisbeer | Silberne Ähre | |||||||
Schlehe | Silberne Ähre | |||||||
Quitte | Bronzene Ähre | |||||||
Williams | Bronzene Ähre | |||||||
Liköre | Ingwer | Goldene Ähre | ||||||
Waldviertler Brenner des Jahres | ||||||||
3. Rang | ![]() |
|||||||
Ab Hof Wieselburg 2012 | ||||||||
Edelbrände | Alte Zwetschke | 1.Preis | ||||||
Quitte | 2.Preis | |||||||
Marille | 2.Preis | |||||||
Mohn | 3.Preis | |||||||
Apfel holzfaß gelagert | 3.Preis | |||||||
Schlehe | 3.Preis | |||||||
Liköre | Wermut | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Himbeer | 1.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2012 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Wermutlikör | |||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Himbeerlikör | ||||||||
Landessiegel | Quittenbrand | |||||||
Marillenbrand | ||||||||
Mohnschnaps | ||||||||
Apfel holzfaß gelagert | ||||||||
Schlehenbrand | ||||||||
Strong Spirit | ||||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Johannisbeerbrand | ||||||||
Williamsbrand | ||||||||
Ingwerlikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2011 | ||||||||
Edelbrände | Johannisbeer | Goldene Ähre | ||||||
Schlehe | Goldene Ähre | |||||||
Williams | Silberne Ähre | |||||||
Apfel | Silberne Ähre | |||||||
Liköre | Johannisbeer | Goldene Ähre | ||||||
Ingwer | Goldene Ähre | |||||||
GESAMTSIEGER Brände & Waldviertler Direktvermarkterpreis 2008 |
||||||||
GESAMTSIEGER Liköre Waldviertler Direktvermarkterpreis 2008 |
||||||||
Ab Hof Wieselburg 2011 | ||||||||
Edelbrände | Apfel holzfaß gelagert | 2.Preis | ||||||
Quitte | 2.Preis | |||||||
Williams | 3.Preis | |||||||
Himbeer | 3.Preis | |||||||
Karotte | 3.Preis | |||||||
Liköre | Himbeer | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Ingwer | 2.Preis | |||||||
Wermut | 2.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2011 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Himbeerlikör | |||||||
Landessiegel | Apfelbrand holzfaß gelagert | |||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Karottenbrand | ||||||||
Williamsbrand | ||||||||
Quittenbrand | ||||||||
Zwetschkenbrand | ||||||||
Weichselbrand | ||||||||
Schlehenbrand | ||||||||
Ingwerlikör | ||||||||
Wermutlikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2010 | ||||||||
Edelbrände | Quitte | Goldene Ähre | ||||||
Apfel holzfaß gelagert | Silberne Ähre | |||||||
Himbeer | Silberne Ähre | |||||||
Karotte | Silberne Ähre | |||||||
Schlehe | Bronzene Ähre | |||||||
Zwetschke | Bronzene Ähre | |||||||
Liköre | Himbeer | Silberne Ähre | ||||||
Apfel | Silberne Ähre | |||||||
Ab Hof Wieselburg 2010 | ||||||||
Edelbrände | Marille | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Dirndl | GOLDENES STAMPERL | |||||||
Erdbeer | 1. Preis | |||||||
Birne | 1. Preis | |||||||
Johannisbeer | 3. Preis | |||||||
Kirsche | 3. Preis | |||||||
Liköre | Ingwer | 2. Preis | ||||||
Niederösterreich Siegel
2010 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Marillenbrand | |||||||
Dirndlbrand | ||||||||
Birnenbrand | ||||||||
Erdbeerbrand | ||||||||
Landessiegel | Johannisbeerbrand | |||||||
Kirschbrand | ||||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Karottenbrand | ||||||||
Quittenbrand | ||||||||
Apfelbrand | ||||||||
Schlehenbrand | ||||||||
Mohnbrand | ||||||||
Apfelbrand holzfaß gelagert | ||||||||
Ingwerlikör | ||||||||
Apfellikör | ||||||||
Wermutlikör | ||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Erdberlikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2009 | ||||||||
Edelbrände | Schlehe | Silberne Ähre | ||||||
Williams | Silberne Ähre | |||||||
Birne | Silberne Ähre | |||||||
Johannisbeer | Silberne Ähre | |||||||
Vogelbeer | Silberne Ähre | |||||||
Zwetschke | Bronzene Ähre | |||||||
Quitte | Bronzene Ähre | |||||||
Erdbeer | Bronzene Ähre | |||||||
Liköre | Ingwer | Goldene Ähre | ||||||
Wermut halb-bitter | Silberne Ähre | |||||||
Nuß | Bronzene Ähre | |||||||
Ab Hof Wieselburg 2009 | ||||||||
Edelbrände | Apfel holzfaß gelagert | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Marille | 2. Preis | |||||||
Himbeer | 2. Preis | |||||||
Alte Zwetschke | 3. Preis | |||||||
Apfel | 3. Preis | |||||||
Liköre | Ingwer | 3. Preis | ||||||
Nuß | 3. Preis | |||||||
Wermut halb-bitter | 3. Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2009 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Apfel holzfaß gelagert | |||||||
Landessiegel | Dirndlbrand | |||||||
Apfelbrand | ||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Hinbeerlikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2008 | ||||||||
Edelbrände | Quitte | Goldene Ähre | ||||||
Dirndl | Goldene Ähre | |||||||
Johannisbeer | Goldene Ähre | |||||||
Kirsche | Silberne Ähre | |||||||
Himbeer | Silberne Ähre | |||||||
Vogelbeer | Silberne Ähre | |||||||
Alte Zwetschke im Holzfaß | Silberne Ähre | |||||||
Holler | Bronzene Ähre | |||||||
Nuss | Bronzene Ähre | |||||||
Liköre | Johannisbeer | Goldene Ähre | ||||||
Ingwer | Goldene Ähre | |||||||
Erdbeer | Silberne Ähre | |||||||
Himbber | Silberne Ähre | |||||||
Wermut halb-bitter | Silberne Ähre | |||||||
GESAMTSIEGER Liköre Waldviertler Direktvermarkterpreis 2008 |
||||||||
Ab Hof Wieselburg 2008 | ||||||||
Edelbrände | Johannisbeer | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Marille | 1. Preis | |||||||
Schlehe | 1. Preis | |||||||
Mohn | 1. Preis | |||||||
Apfel | 3. Preis | |||||||
Liköre | Nuss | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Weichsel | 2. Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2008 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Marillenbrand | |||||||
Johannisbeerbrand | ||||||||
Schlehenbrand | ||||||||
Mohnbrand | ||||||||
Nusslikör | ||||||||
Landessiegel | Birnenbrand | |||||||
Zwetschkenbrand | ||||||||
Hollerblütenbrand | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2007 | ||||||||
Edelbrände | Johannisbeerbrand | Goldene Ähre | ||||||
Erdbeerbrand | Goldene Ähre | |||||||
Hagebuttenbrand | Goldene Ähre | |||||||
Quittenbrand | Silberne Ähre | |||||||
Asperlbrand | Silberne Ähre | |||||||
Williamsbirnenbrand | Bronzene Ähre | |||||||
Liköre | Himbeerlikör | Silberne Ähre | ||||||
Zwetschkenlikör | Bronzene Ähre | |||||||
Erdbeerlikör | Anerkennung | |||||||
GESAMTSIEGER Brände Waldviertler Direktvermarkterpreis 2007 |
||||||||
Ab Hof Wieselburg 2007 | ||||||||
Edelbrände | Apfel im holzfassgelagert | GOLDENES STAMPERL 2007 | 18/20 | |||||
Himbeerbrand | 2. Preis | 17/20 | ||||||
Marillenbrand | 2. Preis | 17/20 | ||||||
Karottenbrand | 2. Preis | 17/20 | ||||||
Ingwerlikör | 2. Preis | 17/20 | ||||||
Alte Zwetschke '99 holzfassgelagert | 3. Preis | 16/20 | ||||||
Schlehenbrand | 3. Preis | 16/20 | ||||||
Pfirsichbrand | 3. Preis | 16/20 | ||||||
Quittenbrand | 3. Preis | 16/20 | ||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | 3. Preis | 16/20 | |||||
Niederösterreich Siegel
2007 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Apfel im holzfassgelagert | |||||||
Landessiegel | Vogelbeerbrand | |||||||
Nusslikör | ||||||||
Gütesiegel | Johannisbeerbrand | |||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Marillenbrand | ||||||||
Karottenbrand | ||||||||
Alte Zwetschke '99 holzfassgelagert | ||||||||
Schlehenbrand | ||||||||
Pfirsichbrand | ||||||||
Quittenbrand | ||||||||
Johannisbeerbrand | ||||||||
Williams | ||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Ingwerlikör | ||||||||
Himbeerlikör | ||||||||
Marillenlikör | ||||||||
Weichsellikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2006 | ||||||||
Edelbrände | Asperlbrand | Silberne Ähre | ||||||
Birnenbrand | Silberne Ähre | |||||||
Erdbeerbrand | Silberne Ähre | |||||||
Himbeerbrand | Silberne Ähre | |||||||
Johannisbeerbrand | Silberne Ähre | |||||||
Marillenbrand | Bronzene Ähre | |||||||
Schlehenbrand | Bronzene Ähre | |||||||
Zwetschkenbrand | Bronzene Ähre | |||||||
Kirschenbrand | Anerkennung | |||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | Silberne Ähre | ||||||
Ab Hof Wieselburg 2006 | ||||||||
Edelbrände | Apfelbrand | 2.Preis | ||||||
Williamsbrand | 2.Preis | |||||||
Alte Zwetschke im Holzfass gelagert | 2.Preis | |||||||
Vogelbeerbrand | 3.Preis | |||||||
Liköre | Weichsellikör | 2.Preis | ||||||
Nusslikör | 3.Preis | |||||||
Zwetschkenlikör | 3.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2006 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessiegel | Hollerbrand | |||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2005 | ||||||||
Edelbrände | Quittenbrand | Goldene Ähre | 18,3/20,0 | |||||
Erdbeerbrand | Bronzene Ähre | 16,6/20,0 | ||||||
Apfelbrand im Holzfass | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Nussbrand | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Williamsbirnenbrand | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Apfelbrand | Anerkennung | |||||||
Birnenbrand | Anerkennung | |||||||
Hollerblütenbrand | Anerkennung | |||||||
Liköre | Nusslikör | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | |||||
Mandarinenlikör | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Ab Hof Wieselburg 2005 | ||||||||
Edelbrände | Johannisbeerbrand | 2.Preis | ||||||
Mohnbrand | 2.Preis | |||||||
Alte Zwetschke holzfaßgelagert | 2.Preis | |||||||
Quittenbrand | 3.Preis | |||||||
Liköre | Himbeerlikör | 1.Preis | ||||||
Johannisbeerlikör | 3.Preis | |||||||
Erdbeerlikör | 3.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel
2005 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Himbeerlikör | |||||||
Gütesiegel | Johannisbeerbrand | |||||||
Mohnbrand | ||||||||
Alte
Zwetschke holzfassgelagert |
||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Erdbeerlikör | ||||||||
Quittenbrand | ||||||||
Nußlikör | ||||||||
Mandarinenlikör | ||||||||
Karottenbrand | ||||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2004 | ||||||||
Edelbrände | Karottenbrand | Goldene Ähre | 18,0/20,0 | |||||
Apfelbrand im Holzfass | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Holunderbrand | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Apfelbrand | Anerkennung | 15,7/20,0 | ||||||
Mohnbrand | Anerkennung | 15,3/20,0 | ||||||
Vogelbeerbrand | Anerkennung | 15,0/20,0 | ||||||
Birnenbrand | Anerkennung | 14,5/20,0 | ||||||
Williamsbrand | Anerkennung | 14,3/20,0 | ||||||
Zwetschkenbrand | Anerkennung | 14,0/20,0 | ||||||
Liköre | Ingwerlikör | Silberne Ähre | 17,3/20,0 | |||||
Zwetschkenlikör | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Mandarinenlikör | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Himbeerlikör | Anerkennung | 15,7/20,0 | ||||||
GESAMTSIEGER Liköre Waldviertler Direktvermarkterpreis 2004 |
||||||||
Ab Hof Wieselburg 2004 | ||||||||
Edelbrände | Quittenbrand | 2.Preis | 17/20 | |||||
Himbeerbrand | 3.Preis | 16/20 | ||||||
Mohnbrand | 3.Preis | 16/20 | ||||||
Apfelbrand im Holzfass | 3.Preis | 16/20 | ||||||
Williamsbirnenbrand | 3.Preis | 16/20 | ||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | 1.Preis | 20/20 | |||||
Nusslikör | 2.Preis | 17/20 | ||||||
Kirschlikör | 2.Preis | 17/20 | ||||||
Niederösterreich Siegel
2004 (NÖ Landeslandwirtschaftskammer) |
||||||||
Landessieger | Johannisbeerlikör | |||||||
Gütesiegel | Quittenbrnad | |||||||
Nusslikör | ||||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Mohnbrand | ||||||||
Apfelbrand im Holzfass | ||||||||
Ingwerlikör | ||||||||
Karottenbrand | ||||||||
Alte
Zwetschke holzfassgelagert |
||||||||
Kirschlikör | ||||||||
Birnenbrand | ||||||||
Johannisbeerbrand | ||||||||
Kirschbrand | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2003 | ||||||||
Edelbrände | Quittenbrand | Goldene Ähre | 18,0/20,0 | |||||
Apfelbrand im Holzfass | Goldene Ähre | 18,0/20,0 | ||||||
Erdbeerbrand | Silberne Ähre | 17,3/20,0 | ||||||
Zwetschkenbrand | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Apfelbrand | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Marillenbrand | Bronzene Ähre | 16,0/20,0 | ||||||
Liköre | Zwetschkenlikör | Silberne Ähre | 17,0/20,0 | |||||
Himbeerlikör | Bronzene Ähre | 16,5/20,0 | ||||||
Johannisbeerlikör | Bronzene Ähre | 16,5/20,0 | ||||||
GESAMTSIEGER Edelbrände Waldviertler Direktvermarkterpreis 2003 |
||||||||
Ab Hof Wieselburg 2003 | ||||||||
Edelbrände | Quittenbrand | 1.Preis | 18/20 | |||||
Himbeerbrand | 2.Preis | 17/20 | ||||||
Vogelbeerbrand | 2.Preis | 17/20 | ||||||
Johannisbeerbrand | 2.Preis | 17/20 | ||||||
Williamsbirnenbrand | 3.Preis | 16/20 | ||||||
Liköre | Ingwerlikör | 2.Preis | 17/20 | |||||
Kirschlikör | 2.Preis | 17/20 | ||||||
Niederösterreich Siegel 2003 | ||||||||
Landessieger | Quittenbrand | |||||||
Gütesiegel | Himbeerbrand | |||||||
Vogelbeerbrand | ||||||||
Johannisbeerbrand | ||||||||
Williamsbirnenbrand | ||||||||
Ingwerlikör | ||||||||
Kirschlikör | ||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Alte
Zwetschke holzfassgelagert |
||||||||
Kirschbrand | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2002 | ||||||||
Edelbrände | Erbeerbrand | Silberne Ähre | ||||||
Birnenbrand | Silberne Ähre | |||||||
Hagebuttenbrand | Silberne Ähre | |||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | Bronzene Ähre | ||||||
Ab Hof Wieselburg 2002 | ||||||||
Edelbrände | Quittenbrand | GOLDENES STAMPERL | ||||||
Himbeerbrand | 3.Preis | |||||||
Johannisbeerbrand | 3.Preis | |||||||
Liköre | Kirschlikör | 2.Preis | ||||||
Nußlikör | 3.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel 2002 | ||||||||
Landessieger | Quittenbrand | |||||||
Apfelbrand gemischt | ||||||||
Vogelbeerbrand | ||||||||
Himbeerlikör | ||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2001 | ||||||||
Edelbrände | Quittenbrand | Goldene Ähre | 19,0/20 | |||||
Birnenbrand | Silberne Ähre | 18,0/20 | ||||||
Alter Zwetschkenbrand | Silberne Ähre | 17,5/20 | ||||||
Williamsbrand | Bronzene Ähre | 17,0/20 | ||||||
Himbeerbrand | Bronzene Ähre | 15,3/20 | ||||||
Liköre | Himbeerlikör | Silberne Ähre | 17,0/20 | |||||
Johannisbeerlikör | Bronzenene Ähre | 16,0/20 | ||||||
Ab Hof Wieselburg 2001 | ||||||||
Edelbrände | Johannisbeerbrand | 1.Preis | ||||||
Himbeerbrand | 2.Preis | |||||||
Quittenbrand | 2.Preis | |||||||
Erdbeerbrand | 2.Preis | |||||||
Hagebuttenbrand | 2.Preis | |||||||
Liköre | Kirschlikör | 1.Preis | ||||||
Johannisbeerlikör | 3.Preis | |||||||
Zwetschkenlikör | 3.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel 2001 | ||||||||
Landessieger | Johannisbeerbrand | |||||||
Kirschlikör | ||||||||
Gütesiegel | Himbeerbrand | |||||||
Quittenbrand | ||||||||
Erdbeerbrand | ||||||||
Hagebuttenbrand | ||||||||
Johannisbeerlikör | ||||||||
Zwetschkenlikör | ||||||||
Alte
Zwetschke1989 holzfaßgelagert |
||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 2000 | ||||||||
Edelbrände | Kirschbrand | Goldene Ähre | 19/20 | |||||
Quittenbrand | Goldene Ähre | 19/20 | ||||||
Hollerbrand | Goldene Ähre | 18,5/20 | ||||||
Apfelbrand | Silberne Ähre | 18,3/20 | ||||||
Hagebuttenbrand | Silberne Ähre | 17,8/20 | ||||||
Himbeerbrand | Bronzene Ähre | 15,8/20 | ||||||
Zwetschkenbrand | Bronzene Ähre | 15,5/20 | ||||||
Liköre | Himbeerlikör | Goldene Ähre | 18,5/20 | |||||
Johannisbeerlikör | Goldene Ähre | 18,5/20 | ||||||
Zwetschkenlikör | Silberne Ähre | 17,5/20 | ||||||
!! GESAMTSIEGER 2000 !! | ||||||||
Ab Hof Wieselburg 2000 | ||||||||
Edelbrände | Erdbeerbrand | 2.Preis | ||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | 2.Preis | ||||||
Zwetschkenlikör | 3.Preis | |||||||
Niederösterreich Siegel 2000 | ||||||||
Edelbrände | Erdbeerbrand | |||||||
Zwetschkenbrand | ||||||||
Quittenbrand | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 1999 | ||||||||
Edelbrände | Himbeerbrand | Goldene Ähre | 18,5/20 | |||||
Vogelbeerbrand | Silberne Ähre | 17,4/20 | ||||||
Quittenbrand | Silberne Ähre | 17,8/20 | ||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | Goldene Ähre | 18,5/20 | |||||
Himbeerlikör | Goldene Ähre | 18,5/20 | ||||||
Erdbeerlikör | Silberne Ähre | 18,0/20 | ||||||
Ab Hof Wieselburg 1999 | ||||||||
Edelbrände | Apfelbrand gemischt | 2.Preis | ||||||
Johannisbeerbrand | 3.Preis | |||||||
Himbeerbrand | besondere Anerkennung | |||||||
Liköre | Kirschlikör | 1.Preis | ||||||
Zwetschkenlikör | 2.Preis | |||||||
Johannisbeerlikör | besondere Anerkennung | |||||||
Himbeerlikör | besondere Anerkennung | |||||||
Niederösterreich Siegel 1999 | ||||||||
Edelbrände | Apfelbrand gemischt | |||||||
Johannisbeerbrand | ||||||||
Himbeerbrand | ||||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 1998 | ||||||||
Edelbrände | Apfelbrand | Silberne Ähre | 17,7/20 | |||||
Himbeerbrand | Silberne Ähre | 17,5/20 | ||||||
Hagebuttenbrand | Bronzene Ähre | 15,8/20 | ||||||
Johannisbeerbrand | Bronzene Ähre | 15,5/20 | ||||||
Liköre | Zwetschkenlikör | Silberne Ähre | 17,2/20 | |||||
Himberlikör | Bronzene Ähre | 15,9/20 | ||||||
Ab Hof Wieselburg 1998 | ||||||||
Liköre | Erdbeerlikör | 2.Preis | ||||||
Waldviertler Direktvermarkter Preis 1997 | ||||||||
Edelbrände | Johannisbeerbrand | Silberne Ähre | 18/20 | |||||
Himbeerbrand | Bronzene Ähre | 15/20 | ||||||
Birnenbrand | Bronzene Ähre | 15/20 | ||||||
Liköre | Johannisbeerlikör | Bronzene Ähre | 16/20 | |||||
[ Home / online Bestellung / Geschenkartikel / Geschichte Ruine Gars / Auszeichnungen / Schnapskeller / Links / Warenkorb / Lageplan ] |